島谷 剛(池田市/1988年)
| _: 16.83 | a: 10.27 | o: 7.37 | i: 7.30 | e: 7.27 | n: 6.36 | l: 4.81 | r: 4.80 | s: 4.43 | t: 4.30 |
| k: 3.29 | j: 2.67 | u: 2.61 | m: 2.51 | d: 2.43 | p: 2.33 | v: 1.38 | ,: 1.33 | .: 1.26 | g: 1.07 |
| b: 0.94 | f: 0.90 | c: 0.76 | ĝ: 0.57 | ĉ: 0.54 | z: 0.48 | ŭ: 0.38 | h: 0.34 | ŝ: 0.32 | ĵ: 0.14 |
| ĥ: 0.018 |
| a_: 2.58 | la: 2.01 | _l: 1.99 | _k: 1.80 | e_: 1.72 | n_: 1.64 | s_: 1.59 | o_: 1.47 | on: 1.44 | j_: 1.43 |
| _e: 1.36 | ,_: 1.32 | i_: 1.30 | ta: 1.30 | _p: 1.28 | en: 1.27 | an: 1.26 | _d: 1.21 | aj: 1.12 | as: 1.08 |
| oj: 1.06 | _m: 1.06 | _s: 1.00 | _a: 0.95 | ka: 0.93 | de: 0.92 | ro: 0.92 | st: 0.92 | er: 0.88 | is: 0.87 |
| ra: 0.84 | _t: 0.83 | to: 0.83 | ri: 0.82 | ti: 0.81 | in: 0.80 | al: 0.79 | li: 0.79 | nt: 0.79 | ._: 0.79 |
| or: 0.73 | ar: 0.71 | es: 0.71 | ko: 0.69 | ia: 0.67 | _n: 0.66 | mi: 0.64 | re: 0.63 | te: 0.61 | ma: 0.55 |
| io: 0.53 | ne: 0.53 | ni: 0.52 | po: 0.52 | _f: 0.51 | _v: 0.51 | lo: 0.51 | no: 0.51 | el: 0.50 | pr: 0.49 |
| tr: 0.48 | l_: 0.46 | vi: 0.46 | _i: 0.44 | jn: 0.43 | le: 0.43 | na: 0.43 | do: 0.43 | u_: 0.42 | ki: 0.41 |
| un: 0.41 | pe: 0.40 | mo: 0.39 | om: 0.39 | o,: 0.39 | _ĉ: 0.38 | r_: 0.38 | am: 0.38 | ek: 0.38 | il: 0.38 |
| at: 0.37 | aŭ: 0.37 | di: 0.37 | o.: 0.37 | _r: 0.36 | pa: 0.36 | va: 0.36 | _o: 0.34 | da: 0.34 | se: 0.34 |
| si: 0.34 | me: 0.33 | nd: 0.33 | iu: 0.32 | ci: 0.31 | ie: 0.31 | ol: 0.31 | _b: 0.30 | it: 0.30 | ig: 0.29 |
| ĝi: 0.27 | ur: 0.27 | _h: 0.26 | nu: 0.26 | vo: 0.26 | et: 0.25 | ke: 0.25 | os: 0.25 | pl: 0.25 | su: 0.25 |
| ve: 0.25 | ir: 0.24 | ku: 0.24 | _j: 0.24 | nk: 0.23 | tu: 0.23 | ul: 0.23 |
| 0.22: ad ĉi ŭ_ |
| 0.21: _g _ĝ bo fa ga m_ n, ov rt |
| 0.20: ak ap du em gi sa |
| 0.19: _ŝ ce ed ik kt mp ng n. ru |
| 0.18: fo gr id ja sp |
| 0.17: _u bl kr so |
| 0.16: av iĝ ns pi us |
| 0.15: co fi im j, nc ok s, ba |
| 0.14: ab ac lu ut zi |
| 0.13: eb ev fe go ĝo ha j. rm .. ag ec |
| 0.12: a, be br eg ej e, lt mu uj |
| 0.11: az: ge iv kv op rd rn ŝi uk za je |
| 0.10: zo aĵ ĉe ez fr ĝa ho ic jo ĵo sk um |
| 0.09: ĉa ks pu rb ua ub ze |
| 0.08: ca d_ i, rk ŝa _c ud |
| 0.07: bi ĉu ib ip kl rs s. ui |
| 0.06: bu ef eĝ ep e. gu iz ld mb of pt rp uz |
| 0.05: aĝ a. dr fl fu gv iĉ if i. ju lf
lk od ot oz rg sc ŝt uo up |
| 0.04: af aŝ eo gl ĝe he ii _k kc ob og ŝo t_ vu |
| 0.03: ĉ_ ĉo ea eĉ ei g_ gn ĝu hi hu iŝ
ll ls lv oc rc rl ue uf u, ŭr |
| 0.02: _z aĉ b_ ft kn lg lm lr nĉ nh nj np p. rf rŝ
rv sm tp ug uĝ ŭa ŭd ŭs ŭt zu |
| 0.01: ae ai au bs ch dz d. ee eŝ fm jm jt k. ln l. l, nb nl
oĝ oŝ rĉ rĝ rr sf sv ŝe ŝu uŝ ŭe ŭz |
QWERT YUIOP ;,.PY FGCRL ASDFG HJKL; AOEUI DHTNS ZXCVB NM,. QJKX BMWVZ 【QWERTY】 【DVORAK】
●池田エスペラント会に戻る __ 《エスペラント(目次)に戻る